| ITEM | PRICE IN EUR |
| 1 litre of milk | 1 |
| 10 chicken eggs | 2.2 |
| 1 bread | 0.7 |
| 1 kilo of apples | 0.8 |
| 1 kilo of chicken | 4 |
| 1 kilo of beef | 7.75 |
| 1 kilo of pork | 3.3 |
| 1 beer | 0.70 |
| 1 bottle of water 500 ml | 0.5 |
TRANSPORT
| ITEM | PRICE IN EUR |
| 1 tram/bus ticket | 0.45 |
| Taxi (1 km) | 0.5 |
| Car rent (start price) | 15 / day |
RENT & UTILITIES
| ITEM | PRICE IN EUR |
| Room rent | 200-300 / month |
| Utilities (water, heat, sanitation) | 75 / month |
LEISURE
| ITEM | PRICE IN EUR |
| Cinema ticket | 4.5 |
| Theatre ticket | 4-7 |
| Opera ticket | 10 |
| Club ticket | 5.5 |
| A coffee | 1.5 |
| A refreshment | 1.5 |
| Restaurant menu | 11 |